Diametro esterno della puleggia | 53.4 |
Numero di scanalature | 6 |
Diametro interno dell'alberino | 17 |
Filettatura | M16x1.5 |
Distanza della filettatura dalla fine dell'alberino | 14.7 |
Senso di rotazione | Oraria |
OE Code | Impianto |
---|---|
AV6Q10A352AA | Ford |
920007 | Litens |
2607423 | Valeo |
31285815 | Volvo |
Af Code | Impianto |
---|---|
333427 | Cargo |
ALP2465 | Dayco |
OAP7155 | Gates |
354461 | IKA |
535023710 | LUK |
57114 | Ruville |
OE Code | Impianto |
---|---|
1678608 | Ford |
1704769 | Ford |
1707065 | Ford |
AG9T10300AA | Ford |
AG9T10300BA | Ford |
AG9T10300CA | Ford |
AV6N10300GC | Ford |
FG18T058 | Valeo |
TG15C169 | Valeo |
TG15C174 | Valeo |
TG15C183 | Valeo |
TG15C186 | Valeo |
30285659 | Volvo |
30659390 | Volvo |
31285399 | Volvo |
31285659 | Volvo |
36000909 | Volvo |
36001104 | Volvo |
36001117 | Volvo |
36001501 | Volvo |
C-MAX II 1.5TDCi,1.6TDCi,2.0TDCi
ECOSPORT 1.5TDCi
FIESTA VI / Van 1.4TDCi, 1.6TDCi
FOCUS III 1.5TDCi,1.6TDCi,2.0TDCi
GALAXY 1.6TDCi, 2.0TDCi
MONDEO IV 1.6TDCi, 2.0TDCi
S-MAX 2.0TDCi
TOURNEO CONNECT / 1.5TDCi,
TRANSIT 1.6TDCi
C30 1.6D
S40 II (MS) 1.6D
S60 II 1.6D
S80 II (AS) 1.6D,2.0TDI
V40 (VW) 1.6D
V50 (MW) 1.6D
V60 1.6D
V70 III (BW) 1.6D,2.0D